Quais são os horários da tarifa bi-horária?
Na tabela pode conhecer os horários destinados à tarifa bi-horária:
verãoinverno
| vazio | fora de vazio |
---|---|---|
Ciclo Semanal | ||
2ª a 6ª | 00:00h - 07:00h | 07:00h - 24:00h |
00:00h - 07:00h | 07:00h - 24:00h | |
sábado | 00:00h - 09:00h 14:00h - 20:00h 22:00h - 24:00h | 09:00h - 14:00h 20:00h - 22:00h |
00:00h - 09:30h 13:00h - 18:30h 22:00h - 24:00h | 09:30h - 13:00h 18:30h - 22:00h | |
domingo | 00:00h - 24:00h | - |
00:00h - 24:00h | - | |
Ciclo Diário | ||
todos os dias | 00:00h - 08:00h e 22:00h - 24:00h | 08:00h - 22:00h |
00:00h - 08:00h e 22:00h - 24:00h | 08:00h - 22:00h |
vazio: período em que o preço da energia é mais reduzido.
fora do vazio: período em que o preço da energia é mais elevado.
Nota: Todos os intervalos de tempo não discriminados correspondem às horas fora do vazio (período em que o preço da energia é mais elevado).
Se ainda tem dúvidas, contacte-nos.